Perusahaan Xiaomi akhirnya memberikan kabar baik bagi masyarakat Indonesia, terutama MI Fans Indonesia. Perusahaan tersebut telah memastikan akan membawa HP bertenaga Snapdragon 888 pertama ke Indonesia.
Hal ini memungkinkan bahwa, Xiaomi menjadi brand pertama yang menghadirkan perangkat pintar dengan chip Snapdragon 888 ke Indonesia.
Stephanie Sicilia selaku Head of PR Xiaomi Indonesia mengatakan ”Xiaomi selalu berkomitmen dalam menghadirkan inovasi terbaru kepada pengguna yang selama ini menjadi fokus dari semua yang dilakukan’‘.
Ia juga menambahkan ”menjadi brand yang menghadirkan momen “The First” untuk pasar Indonesia adalah salah satu keinginan dari Xiaomi”.
Hal ini berbanding lurus dengan produk yang ditawarkan sebelumnya. Seperti Redmi Note 8 Pro yang menawarkan Helio G90T dan lensa 64 MP pertama. Selain itu, terdapat juga MI 10T yang menawarkan lensa 108 MP pertana.
MI 11 jadi HP Snapdragon 888 pertama Indonesia
Xiaomi Indonesia juga telah mengkonfirmasi perilisan perangkat pertama dengan chipset Snapdragon 888 tersebut.
Seperti rumor yang telah beredar sebelumnya, MI 11 akhirnya jadi HP resmi pertama yang menggunakan Snapdragon 888.
Sebelumnya, perangkat tersebut telah memperoleh sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian pada Januari lalu.
Situs TKDN juga menyebutkan bahwa Xiaomi terbaru ini hadir dengan nomor model M2011K2G serta memperoleh nilai hingga 36,08%.
Selain MI 11, Xiaomi kemungkinan juga akan merilis MI 11 Ultra yang tentunya akan hadir dengan hardware dan spesifikasi lebih canggih.
Tanggal rilis
Kabar terbaru hari ini, Xiaomi Indonesia juga mengkonfirmasi tanggal rilis MI 11 melalui unggahan di Instagram. Ponsel tersebut akan rilis pada 16 Maret 2021.
Acara yang bertema dengan “MI 11 Launch Premiere | Movie Magic” tersebut akan berlangsung pukul 19.30 WIB melalui Channel YouTube Xiaomi.
Spesifikasi lengkap
Untuk menunjang chipset Snapdragon 888, berikut adalah spesifikasi lengkap yang diusung oleh HP MI 11 versi Global :
Kriteria | Spesifikasi |
Body dan juga berat | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (Glass) / 8.6 mm (Leather) dan juga berat 196 g (Glass) / 194 g (Leather) (6.84 oz) Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5) or eco leather back, aluminum frame Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar dan juga Resolusi | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) Corning Gorilla Glass Victus |
SoC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 dan juga 4×1.80 GHz Kryo 680 Adreno 660 |
OS | Android 11 dan juga MIUI 12 |
RAM dan juga Internal | 8GB/128GB, 8GB/256GB, dan juga 12GB/256GB UFS 3.1 |
Kamera belakang dan juga fiturnya | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Dan juga fitur video 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Kamera depan dan juga fiturnya | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm HDR Dan juga fitur video 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Fitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, dan juga compass |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, dan juga hotspot Bluetooth, 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive GPS, Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, dan juga NavIC NFC, Yes InfraRed Port, Yes USB Type-C 2.0 dan juga USB On-The-Go |
Baterai dan juga chargernya | Li-Po 4600 mAh, non-removable dan juga charger dengan teknologi Fast charging 55W, 100% in 45 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 53 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Prediksi harga MI 11 Indonesia
Berbicara soal harga, Xiaomi Indonesia belum mengkonfirmasi berapa nilai jual HP pertama dengan chipset Snapdragon 888 tersebut.
Namun, kami memberikan prediksi bahwa MI 11 resmi ini memiliki harga yang tidak jauh dengan pasar global.
Diketahui, varian 8GB/128GB memiliki nilai jual sebesar 749 euro atau setara Rp 12,6 jutaan. Sedangkan varian 8GB/256GB memiliki nilai jual sebesar 799 euro atau sekitar Rp 13,5 jutaan.