Perusahaan Nubia akhirnya resmi memperkenalkan Red Magic 6 sebagai penerus kesuksesan Red Magic 5 series. Diketahui, kehadiran Red Magic 6 ini merupakan kolaborasi dari Nubia dan Tencent yang merupakan perusahaan dari permainan populer PUBG Mobile.
Untuk memenuhi kebutuhan para gamers, ponsel ini menawarka chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 888 dengan proses fabrikasi 5 nanometer.
Pada bagian layar, Nubia menawarkan layar Super AMOLED berukuran 6,8 inch dengan refresh rate 165Hz. Layar ponsel ini otomatis dapat turun hingga 30Hz ketika tidak menjalankan konten dinamis.
Hal ini membuat ponsel ini memiliki potensi untuk menguasai pasar ponsel gaming dan dapat menjadi idaman para pro player.
Nubia Red Magic 6 penuhi kebutuhan gamers dengan Cooling Ice 6.0 dan fast charging 65W
Masih membahas soal spesifikasi, Pada bagian belakang body ponsel ini terdapat Cooling Ice 6.0. Sehingga, perangkat tidak akan cepat panas ketika menjalankan permainan untuk waktu yang lama.
Lebih hebatnya lagi, kipas pendingin ini mampu berputar hingga 18.000 RPM. Sementara untuk menopang spesifikasi canggih dan handal tersebut Nubia Red Magic 6 menawarkan kapasitas baterai 5050 mAh dengan pengisian cepat 66W.
Nubia juga menawarkan pengalaman fotografi yang baik dengan memberikan triple-camera dengan masing-masing resolusi 64MP (Lensa utama) + 8MP (Ultrawide) + 2MP (Makro).
Spesifikasi lengkap
Berikut adalah tabel spesifikasi lengkap dari ponsel gaming ZTE Nubia Red Magic 6:
Kriteria | Spesifikasi |
Body dan juga berat | 169 x 77.1 x 9.7 mm (6.65 x 3.04 x 0.38 in) dan juga berat 220 g (7.76 oz) Glass front, glass back, aluminum frame Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Pressure sensitive zones (400Hz touch-sensing) Built-in cooling fan |
Layar dan juga resolusi | AMOLED, 1B colors, 165Hz 6.8 inches, 111.6 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~387 ppi density) refresh rate 165Hz |
SoC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 dan juga 4×1.80 GHz Kryo 680) Adreno 660 |
OS | Android 11 dan juga Redmagic 4.0 |
RAM dan juga Internal | 8GB/128GB, 12GB/128GB, dan juga 12GB/256GB UFS 3.1 |
Kamera belakang dan juga fiturnya | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm (ultrawide), 1.12µm 2 MP, (macro) LED flash, HDR, panorama Dan juga fitur video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Kamera depan dan juga fiturnya | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm HDR Dan juga fitur video 1080p@30fps |
Fitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, dan juga compass |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, dan juga hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, aptX, dan juga LE GPS, Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, dan juga GALILEO NFC, Yes USB Type-C 3.0, USB On-The-Go; accessory connector |
Baterai dan juga charger | Li-Po 5050 mAh, non-removable Dan juga Fast charging 66W, 100% in 38 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 4 |
Harga Nubia Red Magic 6
Nubia Red Magic 6 menawarkan 2 pilihan warna, yaitu Carbon Fiber Black dan Cyber Neon. Ponsel gaming tersebut juga menawarkan 3 varian penyimpanan. Penyimpanan tertinggi yaitu 8GB/128GB yang dijual dengan harga 3799 yuan atau setara dengan Rp 8,4 jutaan.
Varian berikutnya, menawarkan penyimpanan 12GB/128GB. Varian ini memiliki nilai jual sebesar 4099 yuan atau setara Rp 9,1 jutaan. Sedangkan varian tertinggi memiliki nilai jual 4399 yuan atau setara Rp 10 jutaan dengan penyimpanan 12GB/256GB.