Perusahaan Xiaomi resmi merilis produk terbaru untuk keluarga Poco di India kemarin (07/07/20). Namun, perilisan Poco M2 Pro ini mendapatkan pro dan kontra karena memiliki spesifikasi yang hampir serupa dengan seri Redmi Note 9 Pro.
Tidak hanya dari sisi spesifikasi saja, dari segi desain ponsel ini juga sama persis dengan Redmi Note 9 Pro. Hal itu bisa dilihat pada tampilan belakang, dimana desain kamera ditampung dalam sebuah modul persegi. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan dimana Smartphone ini masih mengusung resolusi kamera sebesar 48 Megapixel.
Spesifikasi Poco M2 Pro, Hadir Tanpa NFC
Meskipun hadir dalam desain dan spesifikasi yang hampir sama, bos Xiaomi tetap memberikan sedikit perbedaan pada seri Poco M2 Pro. Salah satunya adalah, tidak adanya fitur NFC pada perangkat terbaru ini.
Perbedaan lain, terdapat pada daya dimana ponsel terbaru ini menawarkan kapasitas baterai 5000 mAh, dan didukung teknologi fast charging sebesar 33 Watt.
Spesifikasi Lengkap
Berikut Spesifikasi lengkap keluarga Poco terbaru ini:
Kriteria | Spesifikasi Poco M2 Pro |
Body | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm (6.53 x 3.02 x 0.35 in) 209 g (7.37 oz) Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent coating |
Layar & resolusi | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 450 nits typ. brightness (advertised) HDR10 |
Soc | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) Adreno 618 |
OS, Poco M2 Pro | Android 10, MIUI 11 |
RAM & Internal | 4GB/64GB, 6GB/64GB, 6GB/128GB UFS 2.1 |
Kamera & Video Belakang | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Kamera & Video Depan | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″ 1.0µm Features, HDR, panorama 1080p@30/120fps Poco M2 Pro |
Fitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Konekrivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth, 5.0, A2DP, LE GPS, Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Infrared port, Yes Radio, FM radio, recording USB, 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery Fast charging 33W |
Harga
Di negara India, harga yang ditawarkan Poco M2 Pro ini cukup terjangkau. Hadir dalam 3 varian, ponsel ini dibanderol sebesar 13,999 Rupe atau sekitar Rp. 2,7 jutaan untuk varian terendah 4GB/64GB. Untuk varian 6GB/64GB dibanderol sebesar 14,999 Rupe, atau sekitar Rp. 2,9 jutaan. Sedangkan untuk varian tertinggi (6GB/128GB), di banderol seharga 16,999 Rupee, atau setara Rp. 3,3 jutaan.
Belum diketahui apakah ponsel ini akan hadir untuk pasar Indonesia. Tapi, tidak menutup kemungkinan Smartphone ini akan hadir di tanah air. Mengingat, banyaknya konsumen yang tertarik dengan Xiaomi seri Poco ini.