Samsung Galaxy A90 5G adalah salah satu ponsel 5G paling terjangkau, dengan Snapdragon 855 dan modem X50. Ponsel ini memiliki power cukup besar, tapi kualitas kameranya sangat mengecewakan untuk harga yang tinggi. Jadi beli saja ini jika Anda menghargai 5G dibandingkan fotografi.
Samsung Galaxy A90 5G adalah smartphone pertama Samsung pada jenis ponsel 5G yang terjangkau. Tapi itu sudah tiba sebelum teknologi 5G itu diperkenalkan untuk pasar smartphone kelas menengah.
Pada sektor hardware, Samsung Galaxy A90 ditenagai chipset Snapdragon 855 yang dikawinkan dengan modem Snapdragon X50 5G. Namun, desain layar masih menggunakan Infinity-U dengan “notch” berbentuk huruf “U” mirip dengan kebanyakan tipe ponsel menengah Samsung lainnya.
Phablet yang diperkenalkan pada September 2019 tahun lalu ini cukup menyita perhatian, pasalnya teknologi 5G belum tersebar luas, namun Samsung berani mengeluarkan smartphone untuk kelas menengah.
Samsung Galaxy A90 5G dengan Snapdragon 855 dan Modem X50
Berkat dukungan sistem mutakhir dari “platform mobile 5G Snapdragon 855, serta modem X50 yang ditanamkan, Galaxy A90 5G menawarkan pengalaman mobile yang transformatif, dari konektivitas 5G hingga kemampuan AI yang lebih canggih”.
Pada bagian display, Samsung Galaxy A90 dibekali layar seluas 6,7 inci dengan panel Super AMOLED serta resolusi full HD Plus. Di dalam layar tersebut juga tertanam panel pemindai sidik jari alias in display fingerprint.
Pada bagian depan, tepat ditengah atas layar terdapat kamera depan tunggal dengan resolusi 32 megapiksel (f/2.0).
Sementara pada bagian belakang Galaxy A90 yang berbahan kaca dengan balutan desain yang disebut sebagai “pola geometris”, terdapat 3 kamera dengan masing-masing resolusi 48 megapiksel (f/2.0) untuk kamera utama, 8 megapiksel ultra wide (f/2.2), dan 5 megapiksel depth sensor (f/2.2).
Spesifikasi Lengkap dan Harga Galaxy A90 5G
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2019, September |
Status | Available. Released 2019, September | |
BODY | Dimensions | 164.8 x 76.4 x 8.4 mm (6.49 x 3.01 x 0.33 in) |
Weight | 206 g (7.27 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 | |
MEMORY | Card Slot | microSDXC (6GB model only) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 | ||
REAR CAMERA | Triple | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
5 MP, f/2.2, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
FRONT CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Samsung DeX (desktop experience support) | ||
ANT+ | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 25W | |
MISC | Colors | White, Black |
Models | SM-A908B, SM-A908N, SM-A908 | |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) | |
Price | Rp 9.000.000,- |
Kelebihan Samsung Galaxy A90
- Mendukung teknologi 5G
- Chipset kelas atas
- Layar besar dan tebal
Kekurangan Galaxy A90
- Tidak bagus untuk fotografi malam hari
- Kualitas kamera tidak sesuai dengan harga
- Tidak mendukung fitur zoom